티스토리 뷰
2024 내년 국가직, 지방직 공무원 채용인원을 확인(예측) 해보겠습니다.
최근에 2023 국가직, 지방직 공무원 최종합격자 발표가 하나 둘 나고 있는 상황입니다.
2024 공무원 시험을 벌써부터 준비하고 계신 분들도 있는데요. 오늘은 내년 공무원 채용인원에 대해서 한번 예측해 볼까 합니다. 작년과 같이 내년에도 채용규모가 감소가 될지 많이들 궁금해하시는데 이번 정부에서 발표한 채용인원 감축계획을 토대로 하여 채용인원을 확인해 보도록 하겠습니다.
2023 국가직 공무원 증감율 확인하기
2024 공무원 채용인원을 확인하기 이전 올해 증감률을 먼저 확인해 보도록 하겠습니다.
위에 표와 같이 연도별 국가직 9급 선발예정인원을 확인해 볼 때 2023 국가직 공무원의 경우 9급 공채 선발인원은 총 5,326명으로 21 ~ 22년보다는 인원을 약 300명 정도 적은 인원을 채용했지만, 18 ~ 20년과 비교할 때는 약 3~400명 정도 채용인원이 증가했다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 2023년 윤석열정부에서는 신규인원을 적극 채용하기보다는 기존인력을 재배치를 통해 재정부담을 개선하는 "작은 정부"를 정책으로 앞서고 있습니다. 또한 22년과 올해를 비교한다면 몇몇 직렬을 재외 한 대부분의 직렬들이 약 7%의 인원이 감소된 것을 알 수 있습니다. 즉 24년 또한 국가직 채용인원 감소는 피할 수 없을 것으로 보입니다.
2024 국가직 공무원 채용인원 IF(5%, 7%, 10%) 감소할 경우
현 정부의 기조로 보아 내년 채용인원의 증감은 감으로 될 것으로 보입니다.
각 직렬들의 증감비율을 5%, 7%, 10%의 %로 낮추었을 경우 채용인원에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
직렬 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5326 | 5%🔽 | 5060 |
일반행정 | 1879 | 1785 | |
고용노동 | 113 | 107 | |
교육행정 | 70 | 67 | |
선거행정 | 80 | 76 | |
직업상담 | 25 | 24 | |
세무 | 898 | 853 | |
관세 | 64 | 61 | |
통계 | 47 | 45 | |
교정 | 966 | 918 | |
보호 | 209 | 199 | |
검찰 | 282 | 268 | |
마약수사 | 16 | 15 | |
출입국관리 | 13 | 12 | |
철도경찰직 | 20 | 19 | |
일반기계 | 51 | 48 | |
전기 | 48 | 46 | |
화공 | 19 | 18 | |
일반농업 | 63 | 60 | |
산림자원 | 81 | 77 | |
일반토목 | 85 | 81 | |
건축 | 48 | 46 | |
시설조경 | 6 | 6 | |
방재안전 | 7 | 7 | |
전산개발 | 130 | 124 | |
데이터 | 14 | 13 | |
정보보호 | 18 | 17 | |
전송기술 | 74 | 70 |
🔼증감비율 5% 낮추었을 경우🔼
직렬 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5326 | 7%🔽 | 4953 |
일반행정 | 1879 | 1747 | |
고용노동 | 113 | 105 | |
교육행정 | 70 | 65 | |
선거행정 | 80 | 74 | |
직업상담 | 25 | 23 | |
세무 | 898 | 835 | |
관세 | 64 | 60 | |
통계 | 47 | 44 | |
교정 | 966 | 898 | |
보호 | 209 | 194 | |
검찰 | 282 | 262 | |
마약수사 | 16 | 15 | |
출입국관리 | 13 | 12 | |
철도경찰직 | 20 | 19 | |
일반기계 | 51 | 47 | |
전기 | 48 | 45 | |
화공 | 19 | 18 | |
일반농업 | 63 | 59 | |
산림자원 | 81 | 75 | |
일반토목 | 85 | 79 | |
건축 | 48 | 45 | |
시설조경 | 6 | 6 | |
방재안전 | 7 | 7 | |
전산개발 | 130 | 121 | |
데이터 | 14 | 13 | |
정보보호 | 18 | 17 | |
전송기술 | 74 | 69 |
🔼증감비율 7% 낮추었을 경우🔼
직렬 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5326 | 10%🔽 | 4793 |
일반행정 | 1879 | 1691 | |
고용노동 | 113 | 102 | |
교육행정 | 70 | 63 | |
선거행정 | 80 | 72 | |
직업상담 | 25 | 23 | |
세무 | 898 | 808 | |
관세 | 64 | 58 | |
통계 | 47 | 42 | |
교정 | 966 | 869 | |
보호 | 209 | 188 | |
검찰 | 282 | 254 | |
마약수사 | 16 | 14 | |
출입국관리 | 13 | 12 | |
철도경찰직 | 20 | 18 | |
일반기계 | 51 | 46 | |
전기 | 48 | 43 | |
화공 | 19 | 17 | |
일반농업 | 63 | 57 | |
산림자원 | 81 | 73 | |
일반토목 | 85 | 77 | |
건축 | 48 | 43 | |
시설조경 | 6 | 5 | |
방재안전 | 7 | 6 | |
전산개발 | 130 | 117 | |
데이터 | 14 | 13 | |
정보보호 | 18 | 16 | |
전송기술 | 74 | 67 |
🔼증감비율 10% 낮추었을 경우🔼
많은 직렬 중 코로나 19로 인해 채용인원이 많아진 직업상담 직렬은 채용인원 감축은 더 많이 될 것 같습니다.
2024 지방직 공무원 채용인원 IF(1%, 2%, 3%) 감소할 경우
지방직 공무원의 경우 기존인력은 동결하는걸로 나타났고, 신규 채용인원을 감축할 예정이라고 합니다.
가장 많이 채용하는 직렬인 일반행정직을 기준으로 각 지역별로 1%, 2%, 3% 감소할 경우를 확인해 보겠습니다.
지역 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5935 | 1%🔽 | 5875 |
서울 | 725 | 718 | |
경기 | 996 | 986 | |
인천 | 236 | 234 | |
강원 | 447 | 443 | |
충북 | 186 | 184 | |
충남 | 414 | 410 | |
경북 | 588 | 582 | |
경남 | 485 | 480 | |
대구 | 242 | 240 | |
부산 | 410 | 406 | |
전북 | 340 | 337 | |
전남 | 506 | 501 | |
대전 | 102 | 101 | |
광주 | 60 | 59 | |
울산 | 42 | 41 | |
제주 | 156 | 154 |
🔼증감비율 1% 낮추었을 경우🔼
지역 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5935 | 2%🔽 | 5816 |
서울 | 725 | 711 | |
경기 | 996 | 976 | |
인천 | 236 | 231 | |
강원 | 447 | 438 | |
충북 | 186 | 182 | |
충남 | 414 | 406 | |
경북 | 588 | 576 | |
경남 | 485 | 475 | |
대구 | 242 | 237 | |
부산 | 410 | 402 | |
전북 | 340 | 333 | |
전남 | 506 | 496 | |
대전 | 102 | 100 | |
광주 | 60 | 59 | |
울산 | 42 | 41 | |
제주 | 156 | 153 |
🔼증감비율 2% 낮추었을 경우🔼
지역 | 2023 | 증감비율 | 2024 |
총원 | 5935 | 3%🔽 | 5757 |
서울 | 725 | 703 | |
경기 | 996 | 966 | |
인천 | 236 | 229 | |
강원 | 447 | 434 | |
충북 | 186 | 180 | |
충남 | 414 | 402 | |
경북 | 588 | 570 | |
경남 | 485 | 470 | |
대구 | 242 | 235 | |
부산 | 410 | 398 | |
전북 | 340 | 330 | |
전남 | 506 | 491 | |
대전 | 102 | 99 | |
광주 | 60 | 58 | |
울산 | 42 | 41 | |
제주 | 156 | 151 |
🔼증감비율 3% 낮추었을 경우🔼
다른 지역에 비해 올해 감소폭이 다소 높았던 경기, 충북, 대구, 대전, 광주, 울산의 경우에는 이보다 더 감축될 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다.
내년에도 공무원을 준비하시는 분이 많으실 겁니다. 채용인원이 다소 감소된다고 하지만 지금부터 천천히 준비하시면 꼭 공무원 시험에 합격하실 겁니다. 희망 잃지 마시고 공무원 꼭 합격하세요~^^